MagyarHU EnglishEN DeutschDE

Lutz Ihnken - Magyar Mozgóposta-bélyegzők katalógusa

BÉLYEGZŐ ADATBÁZIS

Részletes katalógus kereső

Keresés és szűrés a 2 960 vasúti mozgóposta-bélyegző között vasútvonal megnevezése, vonalszám, vonatszám és bélyegzőtípus szerint.

2,960 találat 6 mozgóposta-osztály 7 alaptípus (A–S) Bélyegzőtípusok

Keresés

Mozgóposta v2.0
Tipp: A kereső névtöredékre is keres (pl. a „Bécs” kifejezés megtalálja a BÉCS - BUDAPEST és BÉCS - GYŐR járatokat is).
Típus & Alak
Vonalszám & Vonatszám
2,960 találat
Vonalszám Ellenőrző betű Vasútvonal megnevezése Típus Használat Vonatszám
108 A KUNSZENTMIKLÓS - DUNAPATAJ G  G3.50 1926 - 1943
108 B KUNSZENTMIKLÓS - TASS - DUNAPATAJ G  G3.52 ...1935...
108 - MARGITFALVA - SZOMOLNOK E  E3.01 1888 - 1906
108 - MARGITFALVA - SZOMOLNOK G  G3.20 1906 - 1918
108 - SZOMOLNOK - MARGITFALVA E  E3.01 1888 - 1906
108 - SZOMOLNOK - MARGITFALVA G  G3.20 1906 - 1918
108 B TASS - KUNSZENTMIKLÓS - DUNAPATAJ G  G3.52 1935 - 1943
109 - GYŐR - VESZPRÉM G  G3.50 1926 - 1943
109 - VESZPRÉM - GYŐR G  G3.50 1926 - 1943
110 - BALATONFÜRED - GYŐR G  G3.52 1943
110 - BATYU - LAWOCZNE E  E3.01 1888 - 1918
110 - GYŐR - BALATONFÜRED G  G3.52 1943
110 - GYŐR - VESZPRÉM G  G3.50 1926 - 1943
110 - LAWOCZNE - BATYU E  E3.01 1888 - 1918
110 - VESZPRÉM - GYŐR G  G3.50 1926 - 1943
111 - NAGY-BÁNYA - SZATMÁR E  E3.01 1888 - 1918
111 - SZATMÁR - NAGY-BÁNYA E  E3.01 1888 - 1918
112 - NAGY-BANYA - SZATMÁR G  G3.01 1891 - 1900
112 - NAGY-BANYA - SZATMÁR G  G3.10 1900 - 1918
112 - SÁRVÁR - ZALAEGERSZEG E  E3.01 1926
112 - SÁRVÁR - ZALAEGERSZEG G  G3.20 1926 - 1927
112 - SÁRVÁR - ZALAEGERSZEG G  G3.50 1927 - 1943
112 - SZATMÁR - NAGY-BÁNYA G  G3.01 1891 - 1900
112 - SZATMÁR - NAGY-BÁNYA G  G3.10 1900 - 1918
112 - ZALAEGERSZEG - SÁRVÁR E  E3.01 1926
112 - ZALAEGERSZEG - SÁRVÁR G  G3.20 1926 - 1927
112 - ZALAEGERSZEG - SÁRVÁR G  G3.50 1927 - 1943
113 - BESZTERCZE - DEES G  G3.01 1890 - 1918
113 - DEBRECEN - UNGVAR G  G3.52 1939 - 1943
113 - DEES - BESZTERCZE G  G3.01 1890 - 1918
113 - GÄNSERNDORF - MARCHEGG - BUDAPEST B  B3.02 1911 - 1918
113 - UNGVAR - DEBRECEN G  G3.52 1939 - 1943
114 - BESZTERCZE - DEES G  G3.01 1891 - 1918
114 A BESZTERCZE - DEES G  G3.08 1899 - 1918
114 - CSORNA - PÁPA G  G3.50 1926 - 1943
114 - DEES - BESZTERCZE G  G3.01 1891 - 1918
114 A DEES - BESZTERCZE G  G3.08 1899 - 1918
114 - NAGY-KÁROLY - ZILAH E  E3.01 1880 - 1890
114 - PÁPA - CSORNA G  G3.50 1926 - 1943
114 - ZILAH - NAGY-KÁROLY E  E3.01 1880 - 1890
115 - MÁTÉSZALKA - NYÍREGYHÁZA G  G3.01 1891 - 1909
115 A MÁTÉSZALKA - NYÍREGYHÁZA G  G3.50 1909 - 1942
115 - MÁTÉSZALKA - NYÍREGYHÁZA G  G3.52 1942 - 1943
115 - NYÍREGYHÁZA - MÁTÉSZALKA G  G3.01 1891 - 1909
116 - NYÍREGYHÁZA - MÁTÉSZALKA E  E3.01 1888 - 1933
116 - NYÍREGYHÁZA - MÁTÉSZALKA E  E3.01 1888 - 1933
116 A NYÍREGYHÁZA - MÁTÉSZALKA G  G3.50 1909 - 1933
116 - NYÍREGYHÁZA - ZÁHONY G  G3.52 1934 - 1943
116 - ZÁHONY - NYÍREGYHÁZA G  G3.52 1934 - 1943
117 A, B BÉCS - BUDAPEST G  G3.20 1903 - 1918
2,960 találat