Navigátor
Jelmagyarázat
- a
- A - Sorbélyegző
- b
- B - Négyszögletes bélyegző
- c
- C - Ellipszis bélyegző
- f
- D - Kétkörös bélyegző
- e
- E - Egykörös bélyegző
- g
- G - Tagolt egykörös bélyegző
- s
- S - Különleges alakú bélyegző
- k
- Bélyegző külső átmérője mm-ben
Vonatszám és vasútvonal megnevezését tartalmazó mozgóposta bélyegzők
5 találat| Ellenőrző betű | Vasútvonal megnevezése | Típus | Használat | Vonatszám |
| Jegyzékelőmenet | Hidasnémeti - Miskolc | A A0.03 | ...1936... | 1501 |
| - | KISKUNHALAS - BAJA | B B0.02 | ...1936... | 2119 |
| - | BALASSAGYARMAT - ASZÓD | A A0.01 | ~1934 | 4231 |
| - | MEZŐTÚR - TÚRKEVE | B B0.02 | 1938 ... 1939 | 8021 |
| - | MEZŐTÚR - TÚRKEVE | B B0.02 | 1938 ... 1939 | 8025 |
5 találat