MagyarHU EnglishEN DeutschDE

Lutz Ihnken - Magyar Mozgóposta-bélyegzők katalógusa

BÉLYEGZŐ ADATBÁZIS

Részletes katalógus kereső

Keresés és szűrés a 2 960 vasúti mozgóposta-bélyegző között vasútvonal megnevezése, vonalszám, vonatszám és bélyegzőtípus szerint.

2,960 találat 6 mozgóposta-osztály 7 alaptípus (A–S) Bélyegzőtípusok

Keresés

Mozgóposta v2.0
Tipp: A kereső névtöredékre is keres (pl. a „Bécs” kifejezés megtalálja a BÉCS - BUDAPEST és BÉCS - GYŐR járatokat is).
Típus & Alak
Vonalszám & Vonatszám
2,960 találat
Vonalszám Ellenőrző betű Vasútvonal megnevezése Típus Használat Vonatszám
87 - LÉVA - CSATA G  G3.30 1893 - 1918
87 - LÉVA - CSATTA G  G3.30 1892 - 1918
87 A, B P.NÁNA - G.BERZENCZE G  G3.30 1896 - 1918
88 - BALASSA-GYARMAT - CSATTA G  G3.01 1891 - 1892
88 - CATTA - IPOLYSÁG E  E3.01 1888 - 1892
88 - CSATA - LÉVA G  G3.30 1893 - 1918
88 - CSATTA - BALASSA-GYARMAT G  G3.01 1891 - 1892
88 - CSATTA - LÉVA G  G3.30 1892 - 1918
88 A, B G.BERZENCZE - P.NÁNA G  G3.30 1896 - 1918
88 - IPOLYSÁG - CATTA E  E3.01 1888 - 1892
88 - LÉVA - CSATA G  G3.30 1893 - 1918
88 - LÉVA - CSATTA G  G3.30 1892 - 1918
88 - LÉVA - PÁRKÁNY-NÁNA G  G3.52 1939 - 1943
88 A, B P.NÁNA - G.BERZENCZE G  G3.30 1896 - 1918
88 - PÁRKÁNY-NÁNA - LÉVA G  G3.52 1939 - 1943
89 - FÜLEK - ROZSNYÓ G  G3.52 1939 - 1941
89 A PERÁMOS - VALKANY G  G3.30 1894 - 1918
89 - ROZSNYÓ - FÜLEK G  G3.52 1939 - 1941
89 A VALKANY - PERJÁMOS G  G3.30 1894 - 1914
89 - VALKANY - VARJAS - TEMESVÁR G  G3.50 1914 - 1918
90 A FÜLEK - ROZSNYÓ G  G3.52 1939 - 1943
90 - FÜLEK - ROZSNYÓ G  G3.52 1939 - 1943
90 - PERJÁMOS - VALKANY E  E3.01 1888 - 1914
90 A ROZSNYÓ - FÜLEK G  G3.52 1939 - 1943
90 - ROZSNYÓ - FÜLEK G  G3.52 1939 - 1943
90 -. TEMESVÁR - VARJAS - VALKANY G  G3.50 1914 - 1918
90 - VALKANY - PERJÁMOS E  E3.01 1888 - 1914
91 - NAGY-BÉCSKEREK - NAGY-KIKINDA G  G3.01 1891 - 1894
91 - NAGY-KIKINDA - NAGY-BÉCSKEREK G  G3.01 1891 - 1894
91 A, B NAGY-KIKINDA - PANCSOVA G  G3.30 1894 - 1918
91 A, B PANCSOVA - NAGY-KIKINDA G  G3.30 1894 - 1918
92 A KAPOSVÁR - SIÓFOK G  G3.50 1926 - 1943
92 - KAPOSVÁR - SIÓFOK G  G3.52 1928 - 1943
92 - NAGY-BÉCSKEREK - NAGY-KIKINDA E  E3.01 1888 - 1894
92 - NAGY-KIKINDA - NAGY-BÉCSKEREK E  E3.01 1888 - 1894
92 A, B NAGY-KIKINDA - PANCSOVA G  G3.30 1894 - 1918
92 A, B PANCSOVA - NAGY-KIKINDA G  G3.30 1894 - 1918
92 A SIÓFOK - KAPOSVÁR G  G3.50 1926 - 1943
92 - SIÓFOK - KAPOSVÁR G  G3.52 1928 - 1943
93 - ARAD - TEMESVÁR E  E3.01 1888 - 1918
93 - TEMESVÁR - ARAD E  E3.01 1888 - 1918
94 - ARAD - TEMESVÁR G  G3.01 1891 - 1918
94 - BICSKE - SZÉKESFEHÉRVÁR G  G3.52 1928 - 1943
94 - SZÉKESFEHÉRVÁR - BICSKE G  G3.52 1928 - 1943
94 - TEMESVÁR - ARAD G  G3.01 1891 - 1918
95 - BICSKE - SZÉKESFEHÉRVÁR G  G3.50 1926 -1943
95 A, B RESICZA - VOJTEK G  G3.30 1899 - 1918
95 - SZÉKESFEHÉRVÁR - BICSKE G  G3.50 1926 -1943
95 A, B VOJTEK - RESICZA G  G3.30 1899 - 1918
96 A, B BAJA - SZÉKESFEHÉRVÁR G  G3.52 1943
2,960 találat