MagyarHU EnglishEN DeutschDE

Lutz Ihnken - Magyar Mozgóposta-bélyegzők katalógusa

BÉLYEGZŐ ADATBÁZIS

Részletes katalógus kereső

Keresés és szűrés a 2 960 vasúti mozgóposta-bélyegző között vasútvonal megnevezése, vonalszám, vonatszám és bélyegzőtípus szerint.

2,960 találat 6 mozgóposta-osztály 7 alaptípus (A–S) Bélyegzőtípusok

Keresés

Mozgóposta v2.0
Tipp: A kereső névtöredékre is keres (pl. a „Bécs” kifejezés megtalálja a BÉCS - BUDAPEST és BÉCS - GYŐR járatokat is).
Típus & Alak
Vonalszám & Vonatszám
2,960 találat
Vonalszám Ellenőrző betű Vasútvonal megnevezése Típus Használat Vonatszám
62 - BROD - ZAGRAB MEDJU BRODOM I ZAGREBEM E  E3.01 1888 - 1918
62 - NAGY-KANIZSA - BROD E  E3.01 1889 - 1918
62 - ZAGRAB - BROD MEDJU ZAGREBOM I BRODOM E  E3.01 1888 - 1918
63 - ÉRSEKÚJVÁR - LÉVA G  G3.52 1939 - 1943
63 - FIUME - NAGY-KANIZSA E  E3.01 1888 - 1890
63 A, B, C, D FIUME - NAGYKANIZSA G  G3.50 1912 - 1918
63 - FIUME - ZAGRAB E  E3.01 1890 - 1912
63 A FIUME - ZAGRAB G  G3.30 1895 - 1912
63 A FIUME - ZAGRAB G  G3.50 1907 - 1912
63 - LÉVA - ÉRSEKÚJVÁR G  G3.52 1939 - 1943
63 - NAGY-KANIZSA - FIUME E  E3.01 1888 - 1912
63 A, B, C, D NAGYKANIZSA - FIUME G  G3.50 1912 - 1918
63 - ZAGRAB - FIUME E  E3.01 1890 - 1912
63 A ZAGRAB - FIUME G  G3.30 1895 - 1912
63 A ZAGRAB - FIUME G  G3.50 1907 - 1912
64 - BARCIKA - ORMOSPUSZTA G  G3.52 1936 - 1943
64 - BARCIKA - RUDABÁNYA G  G3.50 1926 - 1936
64 - FIUME - NAGY-KANIZSA E  E3.01 1888 - 1890
64 A, B, C, D FIUME - NAGYKANIZSA G  G3.50 1912 - 1918
64 - FIUME - ZAGRAB E  E3.01 1890 - 1912
64 A FIUME - ZAGRAB G  G3.30 1895 - 1912
64 A FIUME - ZAGRAB G  G3.50 1906 - 1912
64 - NAGY-KANIZSA - FIUME E  E3.01 1888 - 1890
64 A, B, C, D NAGYKANIZSA - FIUME G  G3.50 1912 - 1918
64 - ORMOSPUSZTA - BARCIKA A  A0.01 ???
64 - ORMOSPUSZTA - BARCIKA G  G3.52 1936 - 1943
64 - RUDABÁNYA - BARCIKA G  G3.50 1926 - 1936
64 - ZAGRAB - FIUME E  E3.01 1890 - 1912
64 A ZAGRAB - FIUME G  G3.30 1895 - 1912
64 A ZAGRAB - FIUME G  G3.50 1907 - 1912
65 - CSÁKTORNYA - ZAGRAB G  G3.01 1891 - 1914
65 - CSÁKTORNYA - ZAGREB G  G3.50 1914 - 1918
65 - FONYÓD - KAPOSVÁR G  G3.52 1938 - 1943
65 - ZAGRAB - CSÁKTORNYA G  G3.01 1891 - 1914
65 - ZAGREB - CSÁKTORNYA G  G3.50 1914 - 1918
66 A, B, C BUDAPEST - CURTICI G  G3.52 1943 - 1948
66 - CSÁKTORNYA - ZAGRAB E  E3.01 1888 - 1911
66 - CSÁKTORNYA - ZAGRAB G  G3.20 1911 - 1914
66 - CSÁKTORNYA - ZAGREB G  G3.50 1914 - 1918
66 B, C CURTICI - BUDAPEST G  G3.52 1943 - 1948
66 A CURTICI - BUDAPEST G  G3.52 1943 - 1946
66 - FONYÓD - KAPOSVÁR G  G3.52 1928 - 1943
66 - KAPOSVÁR - FONYÓD G  G3.52 1928 - 1943
66 - ZAGRAB - CSÁKTORNYA E  E3.01 1888 - 1911
66 - ZAGRAB - CSÁKTORNYA G  G3.20 1911 - 1914
66 - ZAGREB - CSÁKTORNYA G  G3.50 1914 - 1918
67 - ARAD - SZEGED E  E3.01 1886 - 1910
67 - ARAD - SZEGED G  G3.20 1910 - 1918
67 - SZEGED - ARAD E  E3.01 1886 - 1910
67 - SZEGED - ARAD G  G3.20 1910 - 1918
2,960 találat